Yamaha Tout terrain
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Yamaha | Année | Stator | Stator + bobine d'éclairage | Bobine d'allumage | Bobine d'éclairage | Bobine haute-tension | Capteur d'allumage | CDI | Régulateur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT50 | C31 | 69,00 | ||||||||||||||
| PW50 | C17 | 69,00 | HT55 | 57,00 | CD4012 | 239,00 | ||||||||||
| PW80 | C18 | 69,00 | L12-40w | HT80 | 57,00 | |||||||||||
| YZ80 | 79-84 | C61/C62 | 102,50 | HTCDI | 102,00 | |||||||||||
| YZ80 | 85- | C11/C51 | 79,00 | HT80 | 57,00 | CD4002 | 239,00 | |||||||||
| YZ80 | 86-97 | CD4004 | 239,00 | |||||||||||||
| YZ80 | 02- | C13 | 69,00 | |||||||||||||
| YZ85 | 02- | ST4805 | ST4805L | C38 | 125,50 | L38-50w | HT80 | 57,00 | CD4006D | 439,00 | RG12 | |||||
| DT125 | C32 | 69,00 | HTCDI | 102,00 | ||||||||||||
| DT125L Clearly | C31 | 69,00 | HTCDI | 102,00 | ||||||||||||
| DT125 L/RL | C35 | 69,00 | ||||||||||||||
| YZ125 | 77-86 | C61/C62 | 102,50 | HTCDI | 102,00 | P3 | 49,00 | CD4104 | 239,00 | |||||||
| YZ125 | 86-89 | C10/C54 | 79,50 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4111 | 239,00 | |||||||
| YZ125 | 90-91 | ST4111 | 125,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4102 | 239,00 | |||||||
| YZ125 | 92-95 | ST4213 | 148,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4105D | 439,00 | |||||||
| YZ125 | 96-99 | ST4138 | 193,00 | ST4138L | 193,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4106D | 439,00 | RG12 | ||||
| YZ125 | 00-01 | ST4138 | 193,00 | ST4138L | 193,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4108D | 439,00 | RG12 | ||||
| YZ125 | 02-04 | ST4138 | 193,00 | ST4138L | 193,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4107D | 439,00 | RG12 | ||||
| YZ125 | 05- | ST4150L | 216,00 | C38 | 125,50 | L38-50w | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4109D | 439,00 | RG12 | |||
| DT175 | C30/C31 | 70,50 | HT80 | 57,00 | ||||||||||||
| IT200 | C31 | 69,00 | HT80 | 57,00 | ||||||||||||
| WR250 | 90-95 | ST4214 | ST4214L | HT80 | 57,00 | P14 | 49,00 | CD4203 | 239,00 | RG12 | ||||||
| WR250F | P3 | 49,00 | CD4214D | 439,00 | ||||||||||||
| WR250F | 03- | G136 | 229,00 | G136 | 229,00 | P5 | 49,00 | CD4214D | 439,00 | |||||||
| YZ250 | 76-84 | C61/C62 | 102,50 | HTCDI | 102,00 | P3 | 49,00 | CD4204 | 239,00 | |||||||
| YZ250 | 85-87 | C45 | 102,50 | L45-80w | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | ||||||||
| YZ250 | 1988,00 | C16/C56 | 79,50 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4211 | 239,00 | |||||||
| YZ250 | 89-90 | C10/C57 | 79,50 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4207 | 239,00 | |||||||
| YZ250 | 90-95 | ST4214 | ST4214L | HT80 | 57,00 | P14 | 49,00 | CD4203 | 239,00 | RG12 | ||||||
| YZ250 | 96-99 | C38 | 125,50 | L38-50w | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4208D | 439,00 | RG12 | |||||
| YZ250 | 00-02 | ST4239 | 193,00 | ST4239L | 216,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4207D | 439,00 | RG12 | ||||
| YZ250 | 03- | C38 | 125,50 | L38-50w | P3 | 49,00 | CD4209D | 439,00 | ||||||||
| YZ250F | 04- | ST4438 | 193,00 | ST4438L | 193,00 | P3 | 49,00 | CD4210D | 439,00 | RG12 | ||||||
| WR400 | 98-03 | P3 | 49,00 | CD4415D | 439,00 | |||||||||||
| YZF400 | 97-99 | ST4438 | 193,00 | ST4438L | 193,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4411D | 439,00 | RG12 | ||||
| WR426 | 2000,00 | P3 | 49,00 | |||||||||||||
| YZF426 | 00-02 | ST4438 | 193,00 | ST4438L | 193,00 | HT80 | 57,00 | P3 | 49,00 | CD4413D | 439,00 | RG12 | ||||
| WR450F | 98-02 | ST4438 | 193,00 | ST4438L | 193,00 | P5 | 49,00 | CD4415D | 439,00 | |||||||
| WR450F | 39571,00 | G136 | 229,00 | G136 | 229,00 | P5 | 49,00 | CD4415D | 439,00 | RR2 | 102,50 | |||||
| YZ450F | 39541,00 | ST4438 | 193,00 | ST4438L | 193,00 | CD4412D | 439,00 | RG12 | ||||||||
| YZ450F | 06- | ST4458 | 193,00 | ST4458L | 216,00 | RG12 | ||||||||||
| YZ465 | C30/C31 | 70,50 | L31-76w | HT80 | 57,00 | P30 | 49,00 | CD4509 | 239,00 | RG12 | ||||||
| YZ490 | C30/C31 | 70,50 | L31-76w | HT80 | 57,00 | P30 | 49,00 | CD4509 | 239,00 | RG12 | ||||||
| XT500 | HT80 | 57,00 | CD4501 | 239,00 | RG6/RR6 | 102,50 | ||||||||||
| XT550 (kick) | HT80 | 57,00 | P15 | 49,00 | CD4501 | 239,00 | RR7 | 102,50 | ||||||||
| XT600 (kick) | R | R | HT80 | 57,00 | CD4501 | 239,00 | RR7 | 102,50 | ||||||||
| XT600 (démarreur) | 84-90 | G45 | 169,00 | G45 | 169,00 | HT3 | 79,00 | CD4602 | 239,00 | RR8 | 66,00 | |||||
| XT600 (démarreur) | 95- | G73 | 125,00 | G73 | 125,00 | HT3 | 79,00 | RR98 | 102,50 | |||||||
| XT600 | HT3 | 79,00 | CD4601 | 239,00 | RR98 | 102,50 | ||||||||||
| XT600Z | HT3 | 79,00 | CD4605 | 239,00 | RR98 | 102,50 | ||||||||||
| XT660 | 95- | G73/G9 | 125,00 | G73/G9 | 125,00 | RR98 | 102,50 | |||||||||
| XT750 | 95- | G73/G9 | 125,00 | G73/G9 | 125,00 | RR98 | 102,50 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor