Yamaha Route
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Capteur d'allumage (PXX) | /Repair | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerox 50 (Scooter) | SM7501 | ||||||||||||
| BOP 50 (scooter) | C17 | ||||||||||||
| BWS (Scooter) | SM7501 | ||||||||||||
| Majesty | G01 | ||||||||||||
| Neos 50 (Scooter) | SM7501 | ||||||||||||
| Slider (Scooter) | SM7501 | ||||||||||||
| Spy (Scooter) | SM7501 | ||||||||||||
| RS 100 ELEC | C35 | ||||||||||||
| XJ 110 | 81-97 | RR32 | 102,50 | ||||||||||
| RD 125 LC MK1 | 1982,00 | Recon | RR27 | 102,50 | |||||||||
| RD 125 LC MK2 | R | RR73 | 102,50 | ||||||||||
| RD 125 LC MK3 | R | RR25 | 111,00 | ||||||||||
| SR 125 | R | RR27 | 102,50 | ||||||||||
| TDR 125 | 88-90 | R | RR98 | 102,50 | |||||||||
| TZR 125 | R | RR27 | 102,50 | ||||||||||
| XT 125 | R | ||||||||||||
| XV 125 Virago | R | ||||||||||||
| XVS 125 Dragstar | R | RR10 | 102,50 | ||||||||||
| YP 125 | 99- | R | RR13 | 102,50 | |||||||||
| RD 200 D/DX | 77-80 | ||||||||||||
| TW 200 | 87-96 | RR98 | 102,50 | ||||||||||
| XT 225 | 92-96 | R | |||||||||||
| FZR 250 | 87- | RR98 | 102,50 | ||||||||||
| R1Z-250 | G84 | 148,00 | RR98 | 102,50 | |||||||||
| RD 250 LC | Recon | RR98 | 102,50 | CD4350 | 239,00 | ||||||||
| RD 250 DX | 75-79 | Recon | RR49 | 102,50 | |||||||||
| RD 250 E | 78-79 | Recon | RR14 | 102,50 | |||||||||
| RD 250 YPVS | ST4384 | RR98 | 102,50 | 239,00 | |||||||||
| SR 250 | Recon | RR7 | 102,50 | ||||||||||
| TDR 250 | 88-90 | G84 | 148,00 | RR98 | 102,50 | ||||||||
| TZR 250 | G84 | 148,00 | RR98 | 102,50 | |||||||||
| TZR 250V | G17 | 134,50 | RR98 | 102,50 | |||||||||
| XS 250 | 71-85 | Recon | RR38 | 102,50 | |||||||||
| XT 250 | Recon | ||||||||||||
| XV 250 Virago | 1988,00 | G73 | 125,30 | RR98 | 102,50 | ||||||||
| YP 250 | G425 | 169,00 | RR425 | 102,50 | |||||||||
| RD 350 DX | 1975,00 | Recon | Recon | RR49 | 102,50 | ||||||||
| RD 350 LC | 88-90 | Recon | RR98 | 102,50 | 239,00 | ||||||||
| RD 350 YPVS | 83-85 | ST4384 | RR98 | 102,50 | 239,00 | ||||||||
| TT 350 | Recon | 102,50 | |||||||||||
| TZ 350 | |||||||||||||
| XT 350 | 85-91 | Recon | |||||||||||
| YR 350/ YR5 | 85-91 | Recon | Recon | RR49 | 102,50 | ||||||||
| XS 360 | 71-85 | Recon | RR38 | 102,50 | |||||||||
| DT 400 MX | 1977,00 | Recon | |||||||||||
| FZR 400 RR | 87- | Recon | RR98 | 102,50 | |||||||||
| FZR 400W | 87- | Recon | RR98 | 102,50 | |||||||||
| RD 400 DX | 1979,00 | Recon | Recon | RR49 | 102,50 | ||||||||
| RD 400 E | 1979,00 | Recon | RR14 | 102,50 | |||||||||
| SRX 400 | Recon | RR42 | |||||||||||
| XJ 400 | 80-91 | Recon | Recon | RR32 | 102,50 | ||||||||
| XS 400 | 71-85 | Recon | Recon | RR38 | 102,50 | ||||||||
| RD 500 LC/N/F | 83-86 | RR98 | 102,50 | 239,00 | |||||||||
| SR 500 | Recon | RR54 | 102,50 | ||||||||||
| XS 500 | 1977,00 | Recon | RR31 | 102,50 | |||||||||
| XT 500 | Recon | RG6/RR6 | |||||||||||
| XV 500 | 83-88 | Recon | RR39 | 134,50 | |||||||||
| YP 500 | 83-88 | G450 | 169,00 | RR450 | 125,30 | ||||||||
| XV 535 VIRAGO | 88-96 | G9 | 125,30 | RR48 | 111,00 | ||||||||
| XJ 550 | 80-91 | Recon | Recon | RR32 | 102,50 | ||||||||
| XT 550 (kick) | 82-83 | Recon | RR7 | 102,50 | 239,00 | ||||||||
| XZ 550 | 82-84 | G7 | 125,30 | RR39 | 134,50 | ||||||||
| FJ 600 | 84-91 | Recon | RR98 | 102,50 | |||||||||
| FZ 600 | 1986,00 | Recon | Recon | RR32 | 102,50 | ||||||||
| FZS 600 Fazer | G74 | 134,50 | RR55 | 148,00 | |||||||||
| FZR 600 | 89-99 | G76 | 134,50 | RR48 | 111,00 | ||||||||
| SRX 600 | 86-92 | G45 | 169,00 | RR42 | 102,50 | ||||||||
| TT 600 | 83-89 | Recon | RR7 | 102,50 | |||||||||
| XJ 600 | 80-91 | Recon | Recon | RR32 | 102,50 | ||||||||
| XJ 600 Diversion | 92- | G76 | 134,50 | RR40/RR48 | 125,30/111,00 | ||||||||
| XT600 (kick) | 82-83 | RR7 | 102,50 | 239,00 | |||||||||
| XT600 (démarreur) | 84-90 | G45 | 169,00 | RR98 | 102,50 | 239,00 | |||||||
| XT600 (démarreur) | 95- | G73 | 125,30 | ||||||||||
| XT 600 Z | CD4605 | 239,00 | |||||||||||
| YX 600 | 87-90 | G75 | 134,50 | RR98 | 102,50 | ||||||||
| YZF 600 (R6) | 94-99 | G74 | 134,50 | RR55 | 148,00 | ||||||||
| YZF 600 (R6) | 00- | G77 | 169,00 | RR55 | 148,00 | ||||||||
| SRX 650 | Recon | RR42 | 102,50 | 239,00 | |||||||||
| XJ 650 | 80 on | G32 | 148,00 | Recon | RR32 | 102,50 | |||||||
| XS650 (rupteurs) | G62 | 148,00 | RR35 | 111,00 | |||||||||
| XS 650 TC1 | G62 | 148,00 | Recon | RR32 | 102,50 | ||||||||
| XS 650 SE | 1980,00 | G62 | 148,00 | Recon | RR32 | 102,50 | |||||||
| XVS 650 | 1997,00 | RR20 | 111,00 | ||||||||||
| SZR 660 | G7/G74 | 125,30/134,50 | RR98/RR26 | 102,50/111,00 | |||||||||
| XTZ 660 | 89-96 | G9/G73 | 125,30 | RR20 | 111,00 | ||||||||
| FZ 750 | 84-92 | ||||||||||||
| FZR 750 R | 87-95 | ||||||||||||
| FZX 750 | 86-87 | ||||||||||||
| XJ 750 | 80- | G32 | 148,00 | Recon | RR32 | 102,50 | |||||||
| XS 750 SE | 77-83 | Recon | RR31 | 102,50 | |||||||||
| XTZ 750 | 89-96 | G9/G73 | 125,30 | RR98/RR54 | 102,50 | ||||||||
| XV 750 SE | 81-85 | G7 | 125,30 | RR48 | 111,00 | ||||||||
| XV 750 Virago | 86-96 | G7 | 125,30 | RR48 | 111,00 | ||||||||
| YZF 750 | 94-97 | 125,30 | RR25 | 111,00 | |||||||||
| TDM 850 | 94-99 | G7 | 125,30 | RR40 | 125,30 | ||||||||
| TDM 850 | 00- | G7 | 125,30 | RR58 | 134,50 | ||||||||
| TRX 850 | G9 | 125,30 | RR98/RR26 | 102,50/111,00 | |||||||||
| XS 850 | 77-83 | Recon | Recon | RR31 | 102,50 | ||||||||
| XJ 900 | 83-94 | G32 | 148,00 | Recon | RR32 | 102,50 | |||||||
| XJ 900 Diversion | 95- | ||||||||||||
| FZR 1000 | 87-95 | ||||||||||||
| FZS 1000 Fazer | 02- | RR20 | 111,00 | ||||||||||
| GTS 1000 | |||||||||||||
| XV 1000 | 1981,00 | RR26 | 111,00 | ||||||||||
| XV 1000 SE | 83-85 | RR48 | 111,00 | ||||||||||
| XV 1000 TR1 | 81-85 | RR26 | 111,00 | ||||||||||
| XV 1000 Virago | 86-88 | G7 | 125,30 | RR48 | 111,00 | ||||||||
| YZF 1000 (R1) | 96-02 | Recon | RR55 | 148,00 | |||||||||
| YZF 1000 (R1) | 03- | RR88/RR20 | 111,00 | ||||||||||
| FJ 1100 | 83- | ||||||||||||
| XJ 1100 Maxim | 1986,00 | Recon | Recon | RR41/RR32 | 125,30/102,50 | ||||||||
| XS 1100 | 77-83 | Recon | RR31 | 102,50 | |||||||||
| XV 1100 Virago | 87-97 | G7 | 125,30 | RR26 | 111,00 | ||||||||
| XVS 1100 | RR20 | 111,00 | |||||||||||
| FJ 1200 | 87-97 | ||||||||||||
| V-MAX 1200 | G98 | 169,00 | RR48 | 111,00 | |||||||||
| XJR 1200 | 95-97 | ||||||||||||
| XVZ 1200 | G8 | 148,00 | RR36 | 125,30 | |||||||||
| FJR1300 | G7 | 125,30 | RR20 | 111,00 | |||||||||
| ROYAL STAR 1300 | G8 | 148,00 | RR26 | 111,00 | |||||||||
| XJR 1300 | |||||||||||||
| XVZ 1300 | G8 | 148,00 | RR36 | 125,30 | |||||||||
| XV 1600 Roadstar | 98- | 169,00 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor