Suzuki Route
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Suzuki | Année | Stator | Régulateur/Redresseur | Régulateur | Bobine d'allumage | CDI | Démarreur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillion 50 (scooter) | SM7503 | 139,00 | |||||||||||
| AN 125 (scooter) | G20 | 102,50 | RR17 | 111,00 | SM7503 | 139,00 | |||||||
| CS 125 | 1983,00 | G1 | 102,50 | RR120 | 57,00 | ||||||||
| DR 125/S | 86-98 | R | RR27 | 102,00 | REP1 | ||||||||
| GN 125 | 82- | R | RR10 | 102,50 | |||||||||
| GN 125 | 95- | R | RR10 | 102,50 | REP1 | ||||||||
| GZ 125 | RR10 | 102,50 | |||||||||||
| RG 125 | 85- | R | RR27 | 102,00 | |||||||||
| RV 125 | R | RR10 | 102,50 | ||||||||||
| TS 125 X | R | RR73 | 102,50 | ||||||||||
| TS 125 ERX | RR120 | 57,00 | C6 | 68,00 | |||||||||
| UC 125 (scooter) | G20 | 102,50 | RR20 | 111,00 | |||||||||
| UH 125 (scooter) | G20 | 102,50 | RR20 | 111,00 | |||||||||
| VL 125 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | |||||||||
| UH 150 (scooter) | G20 | 102,50 | RR20 | 111,00 | |||||||||
| GT 200 X5 | R | RC38 | RG12 | 57,00 | |||||||||
| GSX 240 | 1980,00 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| AN 250 (scooter) | RR20 | 111,00 | |||||||||||
| DR 250S | 86-98 | R | RR27 | 102,00 | REP1 | ||||||||
| GN 250 | 1986,00 | G5 | 125,30 | RR10 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GS 250 | 80-82 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GSX 250 | 1980,00 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| RG 250 | R | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||||
| RGV 250 | 89- | R | RR17 | 111,00 | REP1 | ||||||||
| TS 250 X (scooter) | RR13 | 102,50 | |||||||||||
| DR 350 S | 90-98 | G85 | A venir | RR73 | 102,50 | REP1 | |||||||
| SP 370 | 77-80 | R | RG6 | 46,00 | |||||||||
| GT 380 | 73-77 | STK35* | 689,00 | RR77 | 111,00 | ||||||||
| AN 400 (scooter) | G1 | 102,50 | RR20 | 111,00 | |||||||||
| GN 400 | 1980,00 | G5 | 125,30 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GS 400 E | 89-96 | G1 | 102,50 | RR17 | 111,00 | REP1 | |||||||
| GS 400 | 1977,00 | RR10 | 102,50 | ||||||||||
| GSF 400 Bandit | 91-94 | G78 | 125,30 | RR17 | 111,00 | REP1 | |||||||
| GSX 400 F | 81-84 | G1 | 102,50 | RR13 | 102,50 | ||||||||
| GSX 400 T | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | |||||||||
| GS 500 | 04- | G1 | 102,50 | REP1 | |||||||||
| GS 500 E | 89-97 | G1 | 102,50 | RR17 | 111,00 | REP1 | |||||||
| GT 500 | R ou STK35* | 689,00 | RC38 | RG12 | 57,00 | ||||||||
| RG 500 | G283 | 216,00 | RR73 | REP1 | |||||||||
| GS 550 | 77-83 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GSX550 | 1983,00 | G4 | 111,00 | RR11 | |||||||||
| GT 550 | 73-77 | R | RR77 | 111,00 | |||||||||
| DR 600S | 1985,00 | RR13 | 102,50 | C102 | 66,00 | REP1 | |||||||
| GSF 600 Bandit | 95-02 | RG25 | 79,00 | REP1 | |||||||||
| GSX 600 F Katana | 88-96 | RG25 | 79,00 | ||||||||||
| GSXR 600 K1 | G2 | 111,00 | RR55 | 148,00 | |||||||||
| GSXR 600 SRAD | R | RR55 | 148,00 | ||||||||||
| GSXR 600 W | RR55 | 148,00 | RG25 | 79,00 | |||||||||
| RF 600 R | 93-96 | RG25 | 79,00 | REP1 | |||||||||
| VS 600 Intruder | 95-96 | G7/G107 | 125,30/169,00 | RR75 | 134,50 | REP1 | |||||||
| AN 650 (Scooter) | G1 | 102,50 | RR55 | 148,00 | |||||||||
| DL 650 V-Strom | RR55 | 148,00 | |||||||||||
| GR 650 (Twin) | 1983,00 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GS 650 E/L | 76-79 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GS 650 GL/GT (8-Valve) | 81-86 | G1 | 102,50 | RR13 | 102,50 | ||||||||
| GS 650 Katana (8-Valve) | 81-84 | G1 | 102,50 | RR13 | 102,50 | ||||||||
| LS 650 Savage | 95-98 | G9 | 125,30 | RR85 | REP1 | ||||||||
| LS 650 | 86-88 | G9 | 125,30 | RR85 | |||||||||
| SV 650/L | G5 | 125,30 | RR85 | ||||||||||
| XF 650 Freewind | G43 | RR20 | |||||||||||
| GS750 E/L | 76-79 | R | RR10 | 102,50 | |||||||||
| GSX 750 E/ES | 83-85 | G2 | 111,00 | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GSX 750 E/L/S | 81-82 | G1 | 102,50 | RR9 | |||||||||
| GSX 750 EF | 84-85 | G2 | 111,00 | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GSX 750 ET | G1 | 102,50 | RR13 | 102,50 | |||||||||
| GSX 750 | G2 | 111,00 | RR11 | ||||||||||
| GSX 750 F | RG25 | 79,00 | |||||||||||
| GSXR 750 SRAD | 96-00 | R | RR55 | 148,00 | RG25 | 79,00 | REP1 | ||||||
| GT 750 | 73-77 | STK35* | 689,00 | RR77 | 111,00 | ||||||||
| VS 750 Intruder | 86-91 | G7/G107 | 125,30/169,00 | RR75 | 134,50 | REP1 | |||||||
| VL 800 | RR55 | 148,00 | |||||||||||
| VS 800 Intruder | 90-96 | G7/G107 | 125,30/169,00 | RR16 | 134,50 | REP1 | |||||||
| VX 800 | 90-96 | G74 | 134,50 | RR85 | width="62" style="width: 47pt;" class="xl69">134,50 | width="80" style="border-top: medium none; width: 60pt;" class="xl67"> | REP1 | ||||||
| VZ 800 Marauder | RR56 | width="62" style="border-left: medium none; width: 47pt;" class="xl68">148,00 | REP1 | ||||||||||
| GS 850 GL/GT (8-Valve) | 79-88 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| XN 850/Turbo | 1983,00 | G2 | 111,00 | RR11 | 102,50 | REP1 | |||||||
| RF 900 R | 93-96 | RG25 | 79,00 | REP1 | |||||||||
| DL 1000 V-Strom | RR55 | 148,00 | |||||||||||
| GS 1000 GL/GT (8-Valve) | 78-84 | G2 | 111,00 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GS 1000 Katana | 82-84 | G1 | 102,50 | RR10 | 102,50 | ||||||||
| GSX 1000 E | 82-84 | G2 | 111,00 | RR9 | 102,00 | REP1 | |||||||
| GSXR 1000 | RR55 | 148,00 | |||||||||||
| SV 1000 | 82-84 | RR55 | 148,00 | ||||||||||
| TL 1000 S | 1997,00 | RR62 | 125,30 | REP1 | |||||||||
| GS 1100 G (cardan) | 84-89 | G2 | 111,00 | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GSX1100 E/EF/ES | 1986,00 | G2 | 111,00 | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GSX1100 F/G | 88-97 | RG25 | 79,00 | ||||||||||
| GSX1100 Katana | 1993,00 | G1 | 102,50 | RR13 | 102,50 | REP1 | |||||||
| GSX1100 L/S | 80-92 | RR9 | 102,00 | REP1 | |||||||||
| GSXR 1100/W | R | RG25 | 79,00 | REP1 | |||||||||
| GSF 1200 Bandit | RG25 | 79,00 | |||||||||||
| GSX 1300 Hayabusa | RR55 | 148,00 | SM1300P | 398,00 | |||||||||
| GSX 1400 | RR55 | 148,00 | SM1300P | 398,00 | |||||||||
| VS 1400 Intruder | G9/G109 | 125,30/148,00 | RR75/RR40 | REP1 | |||||||||
| 1400 Cavalcade | 1985,00 | RR75 | 134,50 | ||||||||||
| VL 1500 | RR55 | 148,00 | |||||||||||
| VZ 1600 Marauder | RR55 | 148,00 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor