Moto Guzzi
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Moto Guzzi | Année | Stator | Rotor | Régulateur/Redresseur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 Le Mans | RR45 | 125,30 | |||||
| 850 T/T3 | RR45 | 125,30 | |||||
| 1000 california | RR45 | 125,30 | |||||
| 1000 Daytona | G92 | 249,00 | RO92 | 206,00 | RR451 | 134,50 | |
| 1000 Le Mans | 85-89 | RR45 | 125,30 | ||||
| 1000 SP | 88-92 | RR45 | 125,30 | ||||
| 1000 Quota | RR45/RR451 | 125,30/134,50 | |||||
| 1100 California | G92 | 249,00 | RO92 | 206,00 | RR451 | 134,50 | |
| 1100 Sport | G92 | 249,00 | RO92 | 206,00 | RR451 | 134,50 | |
| V35 | RR45 | 125,30 | |||||
| V50III | RR45 | 125,30 | |||||
| V65 | RR45 | 125,30 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor