KTM
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| KTM | Année | Stator | Stator + bobine allumage | Bobine d'allumage | Bobine d'éclairage | Bobine haute-tension | Capteur d'allumage | CDI | Rotor | Régulateur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SX | CD5003D | 439,00 | ||||||||||||||||
| 65SX | -02 | 125,50 | HTCDI | 102,00 | ||||||||||||||
| 65SX | 03- | C38 | 125,50 | L38 | P3 | 49,00 | CD5001D | 439,00 | ||||||||||
| 85SX | -02 | C83 | 125,50 | HTCDI | 102,00 | |||||||||||||
| 85SX | 03- | C38 | 125,50 | L38 | P3 | 49,00 | CD5001D | 439,00 | ||||||||||
| 125SX | ST5146 | 148,00 | ST5146L | 169,00 | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RG12 | ||||||
| 125EXC | 03- | G146/G147* | 169,00/362,00 | G146/G147* | 169,00/362,00 | P1 | 49,00 | CD5101D | 439,00 | |||||||||
| 200EXC/MXC | 03- | G146/G147* | 169,00/362,00 | G146/G147* | 169,00/362,00 | P1 | 49,00 | CD5201D | 439,00 | |||||||||
| 200SX | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RG12 | ||||||||||
| 250EXC | G144/G145* | 148,00/329,00 | G144/G145* | 148,00/329,00 | P1 | 49,00 | CD5205D | 439,00 | RO145 | 166,00 | RR212 | 102,50 | ||||||
| 250MX | 86-87 | ST5500 | 273,00 | ST5500L | 273,00 | P1 | 49,00 | RR2/RG12 | 102,50 | |||||||||
| 250MX | 88-96 | STK-025** | 319,00 | P1 | 49,00 | |||||||||||||
| 250SX | 85-92 | ST5146 | 148,00 | ST5146L | 169,00 | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | CD5206D | 439,00 | RG12 | |||
| 250SX | 2003,00 | C46 | 102,50 | L46-60w | P1 | 49,00 | CD5205D | 439,00 | ||||||||||
| 250SXF | 2005,00 | ST5249 | 125,00 | ST5249L | 148,00 | C49 | A venir | L49 | P1 | 49,00 | RG12 | |||||||
| 300EXC | G146/G147* | 169,00/362,00 | G146/G147* | 169,00/362,00 | P1 | 49,00 | RR17 | 111,00 | ||||||||||
| 320,00 | 1986,00 | ST5500 | 273,00 | ST5500L | 273,00 | P1 | 49,00 | RR2/RG12 | 102,50 | |||||||||
| 400 EXC/SX | 1998,00 | ST5500 | 273,00 | ST5500L | 273,00 | P1 | 49,00 | RR2/RG12 | 102,50 | |||||||||
| 400EXC | G144/G145* | 148,00/329,00 | G144/G145* | 148,00/329,00 | P1 | 49,00 | RO145 | 166,00 | RR212 | 102,50 | ||||||||
| 400SX | G144/G145* | 148,00/329,00 | G144/G145* | 148,00/329,00 | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RO145 | 166,00 | RG12 | ||||
| 450SMR | ST5149 | 169,00 | ST5149L | 193,00 | P1 | 49,00 | RG12 | |||||||||||
| 450SX | G144/G145* | 148,00/329,00 | G144/G145* | 148,00/329,00 | P1 | 49,00 | CD5401-D | 439,00 | RO145 | 166,00 | RR20 | 111,00 | ||||||
| 520EXC | P1 | 49,00 | RR212 | 102,50 | ||||||||||||||
| 520SX | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | CD5501D | 439,00 | RG12 | ||||||||
| 525EXC/MXC | G144/G145* | 148,00/329,00 | G144/G145* | 148,00/329,00 | P1 | 49,00 | RO145 | 166,00 | RR212 | 102,50 | ||||||||
| 525SMR | 05- | L49 | P1 | 49,00 | ||||||||||||||
| 525SX | ST5146 | 148,00 | ST5146L | 169,00 | C46 | 102,50 | L46-60w | HT55/HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | CD5501D | 439,00 | RG12 | ||||
| 560SMR | 05- | ST5149 | 169,00 | ST5149L | 193,00 | P1 | 49,00 | |||||||||||
| 620 EXC/SX | ST5500 | 273,00 | ST5500L | 273,00 | P1 | 49,00 | RR2/RG12 | 102,50 | ||||||||||
| 625SXC/SMC | G560 | 148,00 | G560 | 148,00 | HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RR560 | 169,00 | ||||||||
| 640LC4 | 98- | G560 | 148,00 | G560 | 148,00 | HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RR560 | 169,00 | |||||||
| 640 Duke | G560 | 148,00 | G560 | 148,00 | HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RR560 | 169,00 | ||||||||
| 660SMC | G560 | 148,00 | G560 | 148,00 | HT80 | 57,00 | P1 | 49,00 | RR560 | 169,00 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor