Kawasaki-route
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Kawasaki | Stator | Rotor | Régulateur/Redresseur | Redresseur | CDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR 50 | C40 | 68,00 | ||||||||
| AR 80 | C40 | 68,00 | ||||||||
| EL125 Eliminator | REP1 | |||||||||
| KMX 125/200 | RR26 | 111,00 | ||||||||
| EL 250 Eliminator | 89-95 | G2 | 111,00 | RR14 | 102,50 | REP1 | ||||
| EX 250 | 86-96 | G2 | 111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | |||||
| KH 250 | 73-79 | STK30* | 689,00 | RR92 | 102,50 | |||||
| KL 250 | RR26 | 111,00 | REP1 | |||||||
| KR-1S 250 | 90- | G83 | 169,00 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| KZ 250 | 80-83 | RR60 | 102,50 | |||||||
| Z 250 LTD | 80-82 | RR60 | 102,50 | REP1 | ||||||
| Z 250ER | 83- | RR26/RR20 | 111,00 | |||||||
| ZZR 250 | 90- | G2 | 111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| GPZ 305 | 1986,00 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||||
| Z 305 LTD/CSR | 83- | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||||
| EN400 | 86- | G11 | 111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| GPX400R | 87- | G73 | 125,30 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| KH 400 | 74-79 | STK30* | 689,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| Z 400 J | 79-83 | RR60 | 102,50 | |||||||
| Z 400 LTD | 79-83 | G2/G11 | 111,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| ZXR 400 | G1 | 102,50 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | |||||
| ZZR 400 | G73 | 125,30 | RR26 | 111,00 | ||||||
| KZ 440 | 80-83 | G11 | 111,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| Z 440 LTD | 79-83 | G2/G11 | 111,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| EN 450 | 85-89 | G11 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | REP1 | |||
| EN 454 | 85-90 | G11 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | ||||
| EN 500 | 90-97 | G11 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | REP1 | |||
| ER-5 | 97- | RO3 | RR15 | 163,00 | ||||||
| EX 500 | 87-97 | G11 | 111,00 | RR14 | 102,50 | REP1 | ||||
| GPZ 500 S | 88-92 | G11 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | REP1 | |||
| KH 500 | 74-79 | STK30* | 689,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| Z 500 | 79-83 | G2 | 111,00 | RR60 | 102,50 | |||||
| GPZ 550 | 82- | G2 | 111,00 | RR37 | 111,00 | |||||
| GPZ 550 A1 | G2 | 111,00 | RR26 | 111,00 | ||||||
| GPZ 550 Unitrak | 82-88 | G2 | 111,00 | RR26 | 111,00 | |||||
| GT 550 | G1/G11 | 102,50/111,00 | RR14 | 102,50 | ||||||
| KZ 550 | 80-84 | G11 | 111,00 | RR14 | 102,50 | |||||
| Z 550 A2 | G11 | 111,00 | RR14 | 102,50 | ||||||
| Z 550 LTD | 80- | G2 | 111,00 | RR14/RR37 | 102,50/111,00 | |||||
| ZR 550 F Unitrak | 83-84 | G2 | 111,00 | RR14/RR37 | 102,50/111,00 | |||||
| ZR 550 Zephyr | 90-96 | G2 | 111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | |||||
| GPX 600 R | 87- | G73 | 125,30 | RR26/RR20 | 111,00 | |||||
| GPZ 600 R Ninja | G73 | 125,30 | RR26/RR20 | 111,00 | ||||||
| KL 600 | 84-86 | G45 | 169,00 | RR26 | 111,00 | |||||
| KLR 600 | 84- | G45 | 169,00 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| ZL 600 Eliminator | 95-98 | G73 | 125,30 | RR26 | 111,00 | |||||
| ZX6-R Ninja | 93-97 | RG25 | ||||||||
| ZX6-R | 98- | G290 | 169,00 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| ZZR 600 | 89-96 | G73 | 125,30 | RR26 | 111,00 | |||||
| KL 650 | RR26 | 111,00 | ||||||||
| KLR 650/R | 84- | G45 | 169,00 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| KLR 650 Tengai | 89-92 | G45 | 169,00 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| KLX 650 R | 93-96 | G45 | 169,00 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| KZ 650 E1/F1 | 81-84 | G1 | 102,50 | RR60 | 102,50 | |||||
| KZ 650 | G1 | 102,50 | RR37 | 111,00 | ||||||
| SR 650 | G1 | 102,50 | RR37 | 111,00 | ||||||
| Z 650 B/B1 | 77-79 | RR34 | 102,50 | |||||||
| Z 650 B2/B3/C1/C2 | RR60 | 102,50 | ||||||||
| Z 650 F | 83-84 | G1 | 102,50 | RR37 | 111,00 | |||||
| Z 650 LTD/SR | 79-83 | G1 | 102,50 | RR34 | 102,50 | |||||
| VN 700 Vulcan | 85-95 | G5 | 125,30 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| ZX7-R/RR | 87-01 | RG25 | 79,00 | |||||||
| GPZ 750 | RR26 | 111,00 | ||||||||
| GPZ 750 A1/A3 | G1 | 102,50 | RR26 | 111,00 | ||||||
| GPZ 750 R Ninja | 1985,00 | G4 | 111,00 | RR14 | 102,50 | RG25 | 79,00 | REP1 | ||
| GPZ 750 Ninja/Turbo | 1985,00 | G4 | 111,00 | RR14 | 102,50 | RG25 | 79,00 | REP1 | ||
| GPZ 750 Unitrak | 1983,00 | G1 | 102,50 | RR26 | 111,00 | REP1 | ||||
| GT 750 | G1/G2 | 102,50/111,00 | RR14 | 102,50 | ||||||
| KZ 750 2cyl. | RR60 | 102,50 | ||||||||
| KZ 750 4cyl. | RR37 | 111,00 | ||||||||
| VN 750 Vulcan | 85-95 | G5 | 125,30 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| Z 750 B | 76-80 | RR33 | 111,00 | |||||||
| Z 750 E/E1 | 1980,00 | G1 | 102,50 | RR37 | 111,00 | |||||
| Z 750 L | 1984,00 | G2/G4 | 111,00/102,50 | RR37 | 111,00 | |||||
| Z750 LTD Twin | 81-84 | RR33 | 102,50 | |||||||
| Z 750 Turbo | 1984,00 | G4 | 102,50 | RR14/RR26 | 102,50/111,00 | |||||
| ZR750 Zephyr | 1991,00 | G1/G2 | 102,50/111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| ZXR 750 | 89-95 | RG25 | 79,00 | |||||||
| VN 800 Classic/Vulcan | 96-97 | G5 | 125,30 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| GPZ 900 R Ninja | 1985,00 | RG25 | 79,00 | |||||||
| Z 900 | 76-77 | G90 | 125,30 | RO99 | 186,00 | RR10 | 102,50 | RG70 | 79,00 | |
| ZL 900 Eliminator | 85-86 | G3 | 111,00 | RR14 | 102,50 | RG25 | 79,00 | |||
| ZX9-R (900) Ninja | 94-97 | RG25 | 79,00 | |||||||
| ZX9-R | 98- | G94 | 169,00 | RR55 | 140,00 | |||||
| GPZ 1000 RX | RG25 | 79,00 | ||||||||
| GTR 1000 Concours | RG25 | 79,00 | ||||||||
| KZ 1000 | 87-97 | RR37 | 111,00 | |||||||
| Z 1000 | 76-78 | G1 | 102,50 | RR14 | 102,50 | |||||
| Z 1000 | 04- | G374 | 169,00 | RR20 | 111,00 | |||||
| Z 1000 A/A1 | 77-80 | G90 | 125,30 | RR10 | 102,50 | RG70 | 79,00 | |||
| Z 1000 LTD/Injection | 79-80 | G3 | 111,00 | RR14 | 102,50 | REP1 | ||||
| Z 1000 J/R | 79-83 | G3 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | ||||
| Z 1000 MKII/ST | 79-80 | G1 | 102,50 | RR14 | 102,50 | |||||
| Z 1000 Z1R | 78-80 | G90 | 125,30 | RR37 | 111,00 | |||||
| ZL 1000 Eliminator | 85-86 | G3 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | RG25 | 79,00 | ||
| ZX 10 (1000) | 89-97 | RG25 | 79,00 | |||||||
| GPZ 1100 Unitrak | 83-85 | G3 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | RG25 | 79,00 | ||
| GPZ 1100 LTD/R/ST | 81-85 | G3 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | ||||
| GPZ 1100 | 95-97 | G3 | 111,00 | RO3 | RR14 | 102,50 | ||||
| ZN 1100 | 1984,00 | RR26/RR20 | 111,00 | |||||||
| ZR 1100 Zephyr | 92- | G2/G4 | 111,00/102,50 | RR26/RR20 | 111,00 | REP1 | ||||
| ZZR 1100 | 90-99 | RG25 | 79,00 | |||||||
| ZG 1200 Voyager | 87-97 | G1/G3 | 102,50/111,00 | RR26/RR20 | 111,00 | |||||
| ZX12-R | 98- | G75/G800 | 134,50/216,00 | RR44 | 169,00 | |||||
| Z 1300 | 79-81 | G1 | 102,50 | RR47 | 134,50 | |||||
| Z 1300 A1 | 79-84 | G60 | 160,00 | RR47 | 134,50 | |||||
| Z 1300 Injection | G3 | 111,00 | RR46 | 125,30 | REP1 | |||||
| VN 1500 Classic/Vulcan/SE | G9 | 125,30 | RR86 | 169,00 | REP1 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor