Kawasaki Tout terrain
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
Rotor
| Kawasaki | Année | Stator | Stator + bobine éclairage | Bobine allumage | Bonbine d'éclairage | Bobine haute-tension | Capteur d'allumage | CDI | Régulateur | Rotor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KX60 | 80-96 | ST3611 | 125,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD3003 | 239,00 | |||||||||||
| KX60 | 97- | C24 | 69,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD3004 | 239,00 | |||||||||||
| KX65 | C21 | 69,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD3007 | 239,00 | ||||||||||||
| (00-04) | ||||||||||||||||||
| KX80 | 81-88 | ST3811 | 125,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD3002 | 239,00 | |||||||||||
| KX80 | 89-91 | ST3812 | 125,00 | ST3812L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3005D | 398,00 | RG12 | ||||||
| KX80 | 91- | ST3853 | 148,00 | ST3853L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3006D | 439,00 | RG12 | ||||||
| KX85 | 2002,00 | ST3853 | 148,00 | ST3853L | >169,00 | P7 | >49,00 | |||||||||||
| KX85 | 03- | ST3085 | 148,00 | ST3085L | >169,00 | HT55 | 57,00 | P6 | >49,00 | CD3008D | 439,00 | |||||||
| KX100 | 81-88 | ST3811 | 125,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD3102 | 239,00 | |||||||||||
| KX100 | 89-91 | ST3812 | 125,00 | ST3812L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3005D | 398,00 | RG12 | ||||||
| KX100 | 92- | ST3853 | 148,00 | ST3853L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3006D | 439,00 | RG12 | ||||||
| KDX125 | 81-88 | C25/C26 | 79,00 | HT55/HT80 | 57,00 | |||||||||||||
| KMX125 | 81-88 | RR26 | 163,00 | |||||||||||||||
| KX125 | 80-86 | ST3170 | 148,00 | HTCDI | 102,00 | P7 | >49,00 | CD3101 | 239,00 | |||||||||
| KX125 | 87-88 | ST3511 | 125,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3102 | 239,00 | |||||||||
| KX125 | 89-91 | ST3212 | 148,00 | ST3212L | 148,00 | C12/C53 | 79,00 | L12 - 40W | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3103D | 439,00 | RG12 | |||
| KX125 | 92-97 | ST3213 | 148,00 | ST3213L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3107D | 439,00 | |||||||
| KX125 | 98-00 | ST3198 | 169,00 | ST3198L | >193,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3108D | 439,00 | RG12 | ||||||
| KX125 | 01- | ST3199 | 169,00 | ST3199L | >193,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3108D | 439,00 | RG12 | ||||||
| KDX175 | C25/C26 | 79,00 | L25 | HTCDI | 102,00 | RG12 | ||||||||||||
| KDX200 | 83-88 | C25/C26 | 79,00 | L25 - 65W | HTCDI | 102,00 | RG12 | |||||||||||
| KDX200 | 89- | C31 | 69,00 | L22 - 65W | HT55/HT80 | 57,00 | P31 | >49,00 | CD3210 | 239,00 | RG12 | |||||||
| KMX200 | 81-88 | RR26 | 163,00 | |||||||||||||||
| KDX250 | 78-88 | C25/C26 | 79,00 | L25 - 65W | HT55/HT80 | 57,00 | CD3205 | 239,00 | RG12 | |||||||||
| KL250 | 81-88 | Rep | RR26 | 163,00 | ||||||||||||||
| KLR250 | G45 | 169,00 | REP1 | RR60 | 102,50 | |||||||||||||
| KLX250 | 96- | REP1 | RR96 | 148,00 | ||||||||||||||
| KX250 | 81-88 | ST3511 | 125,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3202 | 239,00 | |||||||||
| KX250 | 89-91 | ST3212 | 148,00 | ST3212L | 148,00 | C12/C53 | 79,00 | L12 - 40W | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3203 | 239,00 | RG12 | |||
| KX250 | 92-97 | ST3213 | 148,00 | ST3213L | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | P7 | >49,00 | CD3208D | 439,00 | RG12 | ||||||
| KX250 | 98 on | ST3298 | 169,00 | ST3298 | 169,00 | C98 | 125,50 | L98 - 50W | HT55/HT80 | 57,00 | CD3209D | 439,00 | RG12 | |||||
| KXF250E | 2004,00 | ST2275 | 193,00 | ST2275L | >193,00 | CD3204D | 439,00 | RG12 | RO60 | 147,20 | ||||||||
| KXF250E | 2005,00 | ST2275 | 193,00 | ST2275L | >193,00 | CD3211D | 439,00 | RG12 | ||||||||||
| KMX250 | 03- | P7 | 49,00 | RG12 | ||||||||||||||
| KLX300 | G25 | 169,00 | G25 | >169,00 | HT55/HT80 | 57,00 | ||||||||||||
| KX400 | 84-85 | ST3500 | 125,00 | ST3500L | 148,00 | C30/C31 | 79,00 | L31 - 75W | HT55/HT80 | 57,00 | RG12 | |||||||
| KXF450 | ST3450L | 169,00 | RG12 | 147,20 | ||||||||||||||
| KLE500 | G11 | 111,00 | G11 | >111,00 | REP1 | RR14 | 102,50 | 329,00 | ||||||||||
| KX500 | 84-85 | ST3500 | 125,00 | ST3500L | 148,00 | C30 C31 | 69 / 69 | L31 - 65W | HT55/HT80 | 57,00 | P31 | >49,00 | RG12 | |||||
| KX500 | 86-89 | ST3511 | 125,00 | N/A | HT55/HT80 | 57,00 | P31 | >49,00 | CD3502 | 239,00 | ||||||||
| KX500 | 90- | C37 | 69,00 | L31 - 65W | HT55/HT80 | 57,00 | P31 | >49,00 | CD3509 | 239,00 | RG12 | |||||||
| KLR600 | CD3605 | 239,00 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor