Honda Tout Terrain
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| Honda | Année | Stator | Stator + bobine d'éclaiarge | Bobine d'allumage | Bobine d'éclairage | Bobine haute tension | Capteur d'allumage | CDI | Régulateur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF50 | G121 | P20 | 49 | ||||||||||||||
| XR50 | G121 | P20 | 49 | ||||||||||||||
| CR60 | C16 | 68 | HT55 | 57 | P16/P17 | 49 | CD1010 | 239 | |||||||||
| CR80 | C16 | 68 | HT55 | 57 | P16/P17 | 49 | CD1011D | 439 | |||||||||
| XR80 | G123 | P20 | 49 | ||||||||||||||
| CR85 | 85-04 | C16 | 68 | HT55/HT80 | 57 | P7 | 49 | CD1011D | 439 | ||||||||
| CR85 | 05- | C16 | 68 | HT55/HT80 | 57 | P7 | 49 | CD1012D | 439 | ||||||||
| CRF100 | P20 | 49 | |||||||||||||||
| XR100 | G123 | P20 | 49 | ||||||||||||||
| CR125 | 81-83 | ST1180 | 148 | HTCDI | 102 | CD1101 | 239 | ||||||||||
| CR125 | 84-85 | C45 | 102 | L45-60w | 148 | HT55/HT80 | 57 | P1 | 49 | CD1111 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR125 | 86-89 | ST1210 | 148 | ST1210L | 148 | HT55 | 57 | CD1112 | 239 | RG12 | 57 | ||||||
| CR125 | 90-96 | ST1215 | 148 | ST1215L | 169 | HT55/HT80 | 57 | P2 | 49 | CD1102 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR125 | 97-98 | ST1197 | 169 | ST1197L | 193 | HT55/HT80 | 57 | P7 | 49 | CD1104 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR125 | 99-01 | C99 | 125 | L99-50w | 134 | HT55 | 57 | P7 | 49 | CD1106D | 439 | RG12 | 57 | ||||
| CR125 | 02-mars | C93 | 148 | L93 | 148 | P7 | 49 | CD1105D | 439 | ||||||||
| CR125 | 2004 | C93 | 148 | L93 | 148 | P7 | 49 | CD1107D | 439 | ||||||||
| CR125 | 2005 | C93 | 148 | L93 | 148 | P7 | 49 | CD1108D | 439 | ||||||||
| CR250 | 81-83 | ST1280 | 148 | 57 | HTCDI | 102 | CD1201 | 239 | |||||||||
| CR250 | 84-85 | C45 | 102 | L45-60w | 148 | HT55/HT80 | 57 | P1 | 49 | CD1213 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR250 | 86-88 | ST1210 | 148 | ST1210L | 148 | HT55/HT80 | 57 | CD1214 | 239 | RG12 | 57 | ||||||
| CR250 | 89-92 | ST1215 | 148 | ST1215L | 169 | HT55/HT80 | 57 | P2 | 49 | CD1203 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR250 | 93-96 | ST1223 | 148 | ST1223L | 169 | HT55/HT80 | 57 | P2 | 49 | CD1203 | 239 | RG12 | 57 | ||||
| CR250 | 97-98 | ST1297 | 193 | ST1297L | 216 | HT55 | 57 | P7 | 49 | CD1207D | 439,00 | RG12 | 57 | ||||
| CR250 | 99-01 | ST1299 | 169 | ST1299L | 216 | HT55 | 57 | CD1208D | 439,00 | RG12 | 57 | ||||||
| CR250 | 02- | 193,00 | #### | 57,00 | 49,00 | CD1209D | 439,00 | 125,30 | |||||||||
| CRF250 | 03- | 193,00 | #### | 49,00 | CD1205D | 439,00 | 57,00 | ||||||||||
| XL250R/FRVC | 83-87 | 49,00 | RR67/RG12 | 102,50/57,00 | |||||||||||||
| XL250S | 78-80 | 57,00 | RR6/RG06 | 102,50/46,00 | |||||||||||||
| XR250 | 148,00 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 49,00 | ||||||||||||
| XR250R | 84-88 | 148,00 | #### | 49,00 | |||||||||||||
| XL350R | 85-87 | 169,00 | #### | 102,50 | |||||||||||||
| XR350 | 169,00 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 49,00 | 239,00 | 125,30 | ||||||||||
| XR400R | G440 | 169,00 | G440 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 49,00 | 239,00 | 125,30 | ||||||||
| CRF450 | 03-05 | 169,00 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 49,00 | 439,00 | 57,00 | |||||||||
| CRF450 | 06- | 169,00 | #### | 49,00 | CD1403D | 439,00 | |||||||||||
| CR500 | 85-86 | #### | 57,00 | 239,00 | 57,00 | ||||||||||||
| CR500 | 86-87 | 148,00 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 239,00 | 57,00 | ||||||||||
| CR500 | 87- | 125,00 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | 49,00 | 439,00 | 57,00 | |||||||||
| XL500R/S | 79-81 | 169,00 | #### | HT3/HT4 | 79,00/45,00 | RR67/RG12 | 102,50/57,00 | ||||||||||
| XR500R | 83-97 | 169,00 | #### | RR67/RG12 | 102,50/57,00 | ||||||||||||
| XL600 | 169,00 | #### | 57,00 | ||||||||||||||
| XL600R | 83-87 | 169,00 | #### | w | HT3/HT4 | 79,00/45,00 | RR67/RG12 | 102,50/57,00 | |||||||||
| XL600RM | G490 | 169,00 | G490 | #### | 111,00 | ||||||||||||
| XL600V | G700 | 169,00 | G700 | #### | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| XR600 | 86- | G410 | 169,00 | G410 | #### | C100 | 57,00 | HT55/HT80 | 57,00 | CD1604 | 0 | RR67 | 102,50 | ||||
| XR600R | 83-87 | G410 | 169,00 | G410 | #### | RR67/RG12 | 102,50/ | ||||||||||
| XR600R | 88-90 | G410 | 169,00 | G410 | #### | RR167/RG12 | 125,30 | ||||||||||
| XR650R | G440 | 169,00 | G440 | #### | HT55/HT80 | 57,00 | P4 | 49,00 | CD1605 | 239,00 | RR167/RG12 | 125,30 |
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor