Honda - Route
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor
| HONDA | Année | Stator | Rotor | Régulateur/Redresseur | Régulateur (Rxx) ou Redresseur (RCxx) | Bobine d'allumage | CDI | Démarreur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50/C70/C90 | RC09 | 57,00 | C5 | 69,00 | |||||||||||
| MB 50/MT 50/MBX 80 | C1 | 69,00 | |||||||||||||
| CB100 | G210 | 102,50 | |||||||||||||
| H 100 Electronic | C26 | 69,00 | |||||||||||||
| XL100 R | 78-87 | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| CA 125 Rebel | 95- | RR79 | 102,50 | ||||||||||||
| CB 125 | G210 | 102,50 | |||||||||||||
| CG 125 | ST1102 | 125,30 | |||||||||||||
| FES 125 | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| MBX 125 | C1 | 69,00 | |||||||||||||
| MTX 125 | 78- | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| NES 125 | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| NSR 125 | RR58 | 134,50 | |||||||||||||
| SH 125 | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| VT 125 Shadow | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| XL 125/R | 78-87 | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| XL 125RW | RR17 | 111,00 | |||||||||||||
| XL 125V | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| NES 150 | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| CB 175 | RG50 | 79,00 | |||||||||||||
| XL 185 | 79-83 | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| CB 200 | RG50 | 79,00 | |||||||||||||
| MTX 200 | 83- | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| XL 200 R | 78-87 | RR67 | 102,50 | ||||||||||||
| CB 250 K | RG50 | 79,00 | |||||||||||||
| CB 250 N/T | 77- | 111,00 | |||||||||||||
| CB 250 Nighthawk | 92- | ||||||||||||||
| CB 250 RS (démarreur) | 77- | 148,00 | 111,00 | ||||||||||||
| CB 250 RS (kick) | 148,00 | 111,00 | |||||||||||||
| CH 250 SPACY | 86- | 111,00 | |||||||||||||
| CM 250 C Custom | 82-83 | 111,00 | |||||||||||||
| CMX 250 Rebel | 96- | RR79 | 102,50 | ||||||||||||
| FES 250W | G17 | 134,50 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| NSR 250 | 87- | 125,30 | 111,00 | ||||||||||||
| NX 250 | 88- | RR58 | 134,50 | 239,00 | |||||||||||
| RS 250 (démarreur) | 148,00 | 111,00 | |||||||||||||
| RS 250 Kickstart | 148,00 | 111,00 | |||||||||||||
| VT 250 F2 | 83-87 | 125,00 | 125,30 | ||||||||||||
| CB 350 F | 73-76 | 102,00 | |||||||||||||
| CB 350 S | 1987,00 | 162,00 | |||||||||||||
| CB 350 K | 1974,00 | 111,00 | |||||||||||||
| CL 350 K | RC38 | 27,00 | |||||||||||||
| CB 400 F | 75-81 | 102,00 | RC30 | 66,00 | |||||||||||
| CB 400 N/T/A | 111,00 | ||||||||||||||
| CBX 400 F | 163,00 | ||||||||||||||
| CM 400 A/T | 111,00 | ||||||||||||||
| CMX 400 Rebel | RR18 | 111,00 | |||||||||||||
| NSR 400 | nG72 | 125,30 | RR18 | 111,00 | |||||||||||
| RVF 400 R (NC35) | 94-97 | G53/G72 | 134,50 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||
| VF 400 F | nG74 | 134,50 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VFR 400 (NC24) | G72/G17 | 125,30/134,50 | RR63 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VFR 400 (NC30) | 89-93 | nG72 | 125,30 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||
| CB 450 N/DX/S | RR18 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||||
| CB 450 SC Nighthawk | 82-86 | RR18 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| CB 450 K | 72-77 | RR16 | 111,00 | RG50 | 79,00 | ||||||||||
| CMX 450 Rebel | 85-87 | RR18 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| CB 500 F | 73-77 | RR24 | 102,00 | ||||||||||||
| CB 500 T | 75-78 | nRC38 | 27,00 | ||||||||||||
| CB500 | 94-02 | nG53 | 134,50 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||
| CX 500 A/B | 79-81 | nG47 | 148,00 | RR18 | 111,00 | ||||||||||
| CX 500/C | 78-84 | RR16 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| CX 500C Custom | 1981,00 | RR65 | 125,30 | ||||||||||||
| CX 500E Prolink/Turbo | 82-83 | G8 | 148,00 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| FT 500 | 82-85 | nG47 | 148,00 | RR18 | 111,00 | ||||||||||
| GL 500 | 81-82 | G8 | 148,00 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| NX 500 Dominator | 88-97 | nREP1 | |||||||||||||
| VF 500 C V30 Magna | 84-85 | nG74 | 134,50 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| VF 500 F/F2 | 84-86 | nG74 | 134,50 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| VT 500C Shadow | 83-86 | G7 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| VT 500 E/FT | 83-84 | G7 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| XBR 500 | nG49 | 148,00 | RR18 | 111,00 | |||||||||||
| CB 550F/K3 | RR24 | 102,00 | |||||||||||||
| CB 550 SC Nighthawk | RR22 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||||
| CBX 550 F/F2 | RR22 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||||
| CBR 600 | 87-90 | nG74 | 134,50 | ||||||||||||
| CBR 600 | 91- | nG54 | 134,50 | nRR43 | 148,00 | ||||||||||
| CBR 600 | nG54 | 134,50 | nRR89 | 169,00 | |||||||||||
| CBR 600 F | 89-00 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||||
| CBR 600 FJ | 1988,00 | nG74 | 134,50 | RR62 | 125,30 | ||||||||||
| CBR 600 RR | 03- | nRR43 | 148,00 | ||||||||||||
| CBX 600 E | 83-87 | RR21 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| FJS 600 Silverwing (Scooter) | nG54 | 134,50 | RR65 | 125,30 | |||||||||||
| NTV 600 | G8 | 148,00 | RR25 | 111,00 | |||||||||||
| VLX 600 | G7 | 125,30 | RR25 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||
| VT 600 C Shadow | G7 | 125,30 | RR25 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||
| XL 600 V Transalp | 87- | G7 | 125,30 | 125,30 | CD1610 | 239,00 | |||||||||
| 111,00 | CD1650 | ||||||||||||||
| CB 650 SC Nighthawk | 80-81 | 148,00 | RO9 | 96,00 | 111,00 | nREP1 | |||||||||
| CB650Z | 79-82 | 148,00 | 111,00 | CD1650 | |||||||||||
| CBX 650 | RR21 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||||
| CX 650 E/Custom/Turbo | G8 | 148,00 | RR65 | 125,30 | |||||||||||
| GL 650 | G8 | 148,00 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| NTV 650 Deauville | G8 | 148,00 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| NTV 650 Revere | 88-93 | G8 | 148,00 | RR25 | 111,00 | nREP1 | |||||||||
| NX 650 Dominator | 88-89 | G7 | 125,30 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||
| XL 650 V | G7 | 125,30 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| XRV 650 | 88-89 | A venir | nREP1 | ||||||||||||
| CB 750 C/F/KZ (Dohc) | 80-82 | 148,00 | RR21 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||
| CB 750 FA/FB | 80-82 | 148,00 | RO9 | 96,00 | RR21 | 111,00 | CD1650 | ||||||||
| CB 750 F1 | 75-76 | RR24 | 102,00 | ||||||||||||
| CB 750 F2 (Dohc) | 77-79 | 148,00 | RO9 | 96,00 | RR21 | 111,00 | CD1650 | ||||||||
| CB750 K1-7 | 69-78 | RR24 | 102,00 | RC30 | 60,00 | ||||||||||
| CB 750 KZ | 148,00 | RO9 | 96,00 | RR21 | 111,00 | ||||||||||
| CB 750 SC Nighthawk | 84-87 | 148,00 | RO9 | 96,00 | 111,00 | CD1650 | |||||||||
| CB 750 Nighthawk | 91-01 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||||
| CBX 750 F/F2 | 1983 | 111,00 | nREP1 | ||||||||||||
| NR 750 | 1992,00 | 125,30 | RR58 | 134,50 | |||||||||||
| RVF 750 R | 94-96 | nG72 | 125,30 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||
| VF 750 C V45 Magna | 82-98 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VF 750 F Interceptor | 83-85 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VF 750 S V45 Sabre | 82-85 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VFR 750 F G/H | 88-89 | 125,30 | RR62 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VFR 750 F J/K | 90-91 | 134,50 | RR62 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VFR 750 F | 92- | 134,50 | RR58 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||
| VT 750 C Shadow | 83-87 | G8 | 148,00 | RR12/RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||
| VT 750 C2 Ace | G8 | 148,00 | 125,30 | nREP1 | |||||||||||
| XRV 750 Africa Twin | 90-93 | G7 | 125,30 | 148,00 | nREP1 | ||||||||||
| XRV 750 Africa Twin | 94-00 | G7 | 125,30 | 169,00 | nREP1 | ||||||||||
| PC 800 Pacific Coast | 89-97 | G8 | 148,00 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||
| VFR 800 | 98-00 | 134,50 | 148,00 | nREP1 | |||||||||||
| VFR 800 Vtec | 00- | 134,50 | 148,00 | ||||||||||||
| VT 800 C | G8 | 148,00 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| CB 900 C Custom | 80-82 | 148,00 | RO9 | 96,00 | RR21 | 111,00 | |||||||||
| CB 900 F/F2/Custom | 79-83 | 148,00 | RO9 | 96,00 | RR21 | 111,00 | |||||||||
| CBR 900 RR Fireblade (SC28 & SC33) | 92-99 | 134,50 | RR58 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||
| CBR 900R R/929 RR Fireblade (SC44) | 00-01 | 134,50 | nRR43 | 148,00 | |||||||||||
| CBR 954 RR Fireblade (SC50) | 02- | G190 | 134,50 | nRR43 | 148,00 | ||||||||||
| CB 1000 Big-One | 93-97 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||||
| CB 1000 Custom | 1983,00 | RR22 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| CBR 1000 F | 87-90 | 148,00 | |||||||||||||
| CBR 1000 F | 90-96 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||||
| CBR 1000 RR | 04- | G111 | 169,00 | RR111 | 193,00 | ||||||||||
| CBX 1000 Prolink | 78-81 | RR22 | 111,00 | ||||||||||||
| GL 1000 Goldwing | 75- | 148,00 | 111,00 | SM1100P | 376,00 | ||||||||||
| VF 1000 F/F2/R | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||||
| VF 1000 Interceptor | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | |||||||||||
| VTR 1000 Firestorm | 125,30 | RR58 | 134,50 | nREP1 | |||||||||||
| VTR 1000 SPY/SPI | nRR43 | 148,00 | |||||||||||||
| XLV 1000 Varadero | 169,00 | RR58 | 134,50 | ||||||||||||
| CB 1100 F/R | 81-83 | RR22 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| CB 1100 | 1983,00 | RR21 | 111,00 | ||||||||||||
| CBR 1100 XX Blackbird | 96-98 | 134,50 | RR58 | 134,50 | nREP1 | ||||||||||
| CBR 1100 XX Fi | 99- | 134,50 | 148,00 | ||||||||||||
| GL 1100 Goldwing | 80-83 | 148,00 | 111,00 | CD1650 | SM1100P | 376,00 | |||||||||
| ST 1100 Pan European | 134,50 | nREP1 | |||||||||||||
| VF 1100 C V65/SV65 | 83-86 | 125,30 | RR65 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VT 1100 C Ace | 95-97 | G8 | 148,00 | nREP1 | |||||||||||
| VT 1100 C Shadow | 85-94 | G8 | 148,00 | 125,30 | nREP1 | ||||||||||
| VT 1100 C Shadow | 02- | G8 | 148,00 | 169,00 | |||||||||||
| GL 1200 Goldwing | 84-87 | 148,00 | 111,00 | nREP1 | |||||||||||
| GL 1200 SEI | 134,50 | nREP1 | SM1200P | 398,00 | |||||||||||
| CB 1300 | 193,00 | ||||||||||||||
| GL 1500 Goldwing | 88- | nREP1 | |||||||||||||
| VTX 1800 C | 148,00 |
REP1: CDI réparable, nous contacter pour un devis
Fiches produits :
Stator |
Stator + bobine d'éclairage |
Stator Off-Road |
Bobine d'allumage |
Bobine d'éclairage |
Bobine haute tension |
Capteur d'allumage |
CDI |
Démarreur |
Rotor